|
||||
vom 27. November 2005
|
|
Cocker Spaniel Veteranenklasse Rüden |
| 1 | Dt.Ch.(VDH+Club) V.Ch. Blue Shadow's Magic Midnight Sun | fehlt | ||
| ZB-Nr. SpZB 0532/96 - gew. 18.3.1996 - blsch. | ||||
| ( Sachmo vom Frenzer Feld ) x ( Granny's Tropical Heat ) | ||||
| Z.: Zielezinski, Oberhausen | ||||
| Bes.: Elisabeth u. Adolf Kristen, D 46145 Oberhausen | ||||
| 2 | Dt.Ch.(VDH)Pol.Ch.Lux.Ch Edison vom Frenzer Feld | fehlt | ||
| ZB-Nr. SpZB 1242/97 - gew. 24.6.1997 - blsch. | ||||
| ( Daydown Macintosh ) x ( Scarlett vom Frenzer Feld ) | ||||
| Z.: R. Schade,Feusdorf | ||||
| Bes.: A. u. B. Nieslony, D 52249 Eschweiler | ||||
| 3 | Dt.Ch.(VDH); E-Sgr.04 Atkia Crackerjakaro | 3.Platz | ||
| ZB-Nr. SpZB 010/99 - gew. 24.9.1997 - blsch. | ||||
| ( Cosalta Flashing Steel at Coltrim ) x ( Atkia Wizadora ) | ||||
| Z.: Widmaier,GB | ||||
| Bes.: Ch. u. K. Wollersheim, D 74906 Bad Rappenau | ||||
| 4 | Dt.Ch.(VDH),Dt.Ch.(Club) Which Wonder Captain vom Fasanenhang | 2.Platz, Res. Veteranen-CAC | ||
| ZB-Nr. SpZB 0745/97 - gew. 23.4.1997 - blsch. | ||||
| ( Joaldy Captain Morgan ) x ( Which Wonder Flocky vom Fasanenhang ) | ||||
| Z.: Rivas, Königswinter | ||||
| Bes.: M. u. A. Prochazka, D 31749 Auetal-Borstel | ||||
| 5 | Deutscher Champion VDH Flasch von Frenke | 1.Platz, Veteranen-CAC | ||
| ZB-Nr. 110/C97 - gew. 28.9.1997 - rot | ||||
| ( Aron von Frenke ) x ( Birchen Biene ) | ||||
| Z.: Jutta Meyer | ||||
| Bes.: Jutta Meyer, D 31860 Emmerthal | ||||
|
Cocker Spaniel Jüngstenklasse Hündinnen |
| 6 | Giralda von der Beyenburg | vielversprechend | ||
| ZB-Nr. 0226/05 - gew. 6.3.2005 - | ||||
| ( McLaren von der Beyenburg ) x ( Zorica von der Beyenburg ) | ||||
| Z.: E. Halbach-Velija | ||||
| Bes.: Marion u. Tino Hauser, D 68647 Biblis | ||||
|
American Cocker Jüngstenklasse Rüden |
| 7 | Räuberlein's Eye Of The Storm | vielversprechend , Best Puppy | ||
| ZB-Nr. CSZB 129/C05 - gew. 27.4.2005 - blond | ||||
| ( Darkehaven Eye On The Price ) x ( Bonnets American Athena ) | ||||
| Z.: Eitel, Ettlingen | ||||
| Bes.: V. u. R. u. C. Eitel, D 76275 Ettlingen | ||||
|
American Cocker Jüngstenklasse Hündinnen |
| 8 | A First Lolita De La Salsa Des Alizes | vielversprechend | ||
| ZB-Nr. LOF8COC.AM.016133 - gew. 11.5.2005 - schwarz-weiß | ||||
| ( Räuberlein's Shooting Star ) x ( Khafka's Dona-Petrona ) | ||||
| Z.: Nelly Hautemaniere | ||||
| Bes.: Thomas Kästle, D 76879 Ottersheim | ||||
|
Cocker Spaniel Jugendklasse Rüden einfarbige |
| 9 | Noble's Anthony | Sehr Gut 2 | ||
| ZB-Nr. 1173/04 - gew. 16.12.2004 - schwarz | ||||
| ( Atkia Renaldo ) x ( Dolittle's Ally McBeal ) | ||||
| Z.: Edeltraud Gutsche | ||||
| Bes.: R-P u. Gabriele Gutsche, D 59073 Hamm | ||||
| 10 | Abbadon's Agamemnon | fehlt | ||
| ZB-Nr. 0903/04 - gew. 26.9.2004 - rot | ||||
| ( Birchen Belshirash ) x ( Cara's Bronze Beryll ) | ||||
| Z.: D. Winter, 53894 Mechernich-Dreimühlen | ||||
| Bes.: Christine Diewald, D 54411 Hermeskeil | ||||
| 11 | Versetzt in die Jugendklasse MEHRFARBIGE | |||
| 12 | Yucon von der Bergkämpe | fehlt | ||
| ZB-Nr. CSZB 209/C04 - gew. 22.6.2004 - rot | ||||
| ( Richy von der Bergkämpe ) x ( Pataya von der Bergkämpe ) | ||||
| Z.: Köhne, Dötlingen | ||||
| Bes.: J. u. A. Schubert, D 42555 Velbert | ||||
| 13 | Adonis vom Odenwald | Vorzüglich 1, Club Jugend-CAC Res. | ||
| ZB-Nr. R392/C04 - gew. 4.11.2004 - schwarz mit loh | ||||
| ( Hunter vom Odenwald ) x ( Quirina vom Odenwald ) | ||||
| Z.: Y. Heinze | ||||
| Bes.: Yvonne Heinze, D 63916 Amorbach | ||||
| 14 | Maxi Mates Secret Police | fehlt | ||
| ZB-Nr. S54047/2004 - gew. 15.7.2004 - rot | ||||
| ( Cardamine Top Brass At Richian ) x ( Maxi Mates Premiere Garb ) | ||||
| Z.: Eva Börtin Bergquist, S-437 91 Lindome | ||||
| Bes.: Dorothea Winter, D 53894 Mechernich | ||||
|
Cocker Spaniel Championklasse Rüden einfarbige |
| 15 | Dt.Ch.(VDH) Zupan vom Livendahl | Vorzüglich 2, Anw.Dt.Ch.Res.(VDH) | ||
| ZB-Nr. SpZB 0526/01 - gew. 9.4.2001 - schwarz | ||||
| ( Aro's Sombrero ) x ( Caprice vom Livendahl ) | ||||
| Z.: Wollersheim, Bad Rappenau | ||||
| Bes.: Torsten Laier, D 69253 Heiligkreuzsteinach | ||||
| 16 | S.Ch. Vignett's Master Piece |
Vorzüglich 1, Anw.Dt.Ch.(VDH), Club-CAC, Bester Rüde BOB, Best in Show Res. |
||
| ZB-Nr. S52889/2000 - gew. 4.8.2000 - rot | ||||
| ( Ch. Vignett's Up And Down ) x ( Vignett's Love Me Tender ) | ||||
| Z.: E. Ericson | ||||
| Bes.: M. u. P. Berggren, S 59170 Motola | ||||
|
Cocker Spaniel Zwischenklasse Rüden einfarbige |
| 17 | EJSgr.05, Dt.JCH VDH,Lux Tihany's All my Life | fehlt | ||
| ZB-Nr. 099/C04 - gew. 3.3.2004 - schwarz | ||||
| ( Asquanne's Galway ) x ( Tihany'Penny Lane ) | ||||
| Z.: S. u. B. Scheffler | ||||
| Bes.: Barbara u. Hermann Hackbarth, D 44795 Bochum | ||||
| 18 | Aro's Star Aliance | fehlt | ||
| ZB-Nr. CSZB 058/C04 - gew. 2.2.2004 - rot | ||||
| ( Aro's Billy The Kid ) x ( Aro's Sweet Talk ) | ||||
| Z.: A.R.Rodenbusch, D-55469 Holzbach | ||||
| Bes.: Dorothea Winter/Diewald, D 53894 Mechernich-Dreimühlen | ||||
| 19 | Ho Rüd Ho Dusty | Vorzüglich 1, Anw.Dt.Ch.(VDH) | ||
| ZB-Nr. SCD 04/170 - gew. 12.5.2004 - rot | ||||
| ( Haydee's Aljoscha ) x ( Ho Rüd Ho Britt ) | ||||
| Z.: Weinschrott | ||||
| Bes.: Ch. u. K. Wollersheim, D 74906 Bad Rappenau | ||||
| 20 | Pallander Famous James Brown | Vorzüglich 2, Anw.Dt.Ch.Res.(VDH) | ||
| ZB-Nr. 2496478 - gew. 2.3.2004 - | ||||
| ( Norton Sable Star v.Eschenweg ) x ( Pallander Dancing Queen ) | ||||
| Z.: A.Knobbout | ||||
| Bes.: Geert Velthuis, NL 9514CK Gasselternijveen | ||||
|
Cocker Spaniel Offene Klasse Rüden einfarbige |
| 21 | Dt.Jgd.Ch. Casanova of Luna's Dynasty | Vorzüglich 1, Anw.Dt.Ch.(VDH), Club-CAC Res. | ||
| ZB-Nr. CSZB 253/C03 - gew. 10.10.2003 - schwarz | ||||
| ( McFly von Pride Rock ) x ( Paulette vom Süntelstein ) | ||||
| Z.: B. u. V. Egden | ||||
| Bes.: B. u. V. Egden, D 44388 Dortmund | ||||
| 22 | Wesley von der Bergkämpe | Vorzüglich 2, Anw.Dt.Ch.Res.(VDH) | ||
| ZB-Nr. CSZB 099/C04 - gew. 9.5.2004 - rot | ||||
| ( Richy von der Bergkämpe ) x ( Pataya von der Bergkämpe ) | ||||
| Z.: Köhne, Dötlingen | ||||
| Bes.: Ursula Köhne, D 27801 Dötlingen | ||||
| 23 | Dt. Jugend-CH. Black Jack Domesday | Vorzüglich 3 | ||
| ZB-Nr. 1548/01 - gew. 13.4.2001 - schwarz | ||||
| ( Charbonnel Glenmartin ) x ( Evelyn Brakemon ) | ||||
| Z.: Andrea Antosova | ||||
| Bes.: Carola Cramer, D 27419 Klein Meckelsen | ||||
| 24 | Birchen Belshirash | fehlt | ||
| ZB-Nr. N:H:S:B 2389430 - gew. 9.3.2002 - rot | ||||
| ( Birchen Bugatti ) x ( Birchen Ballet Shoes ) | ||||
| Z.: A, Kuiper; NL-6005 Rh Weert | ||||
| Bes.: Dorothea Winter, D 53894 Mechernich | ||||
|
Cocker Spaniel Jugendklasse Rüden mehrfarbige |
| 11 | Syber Brakemon | Vorzüglich 2 | ||
| ZB-Nr. CLP/AC/32330 - gew. 2.12.2004 - blsch. | ||||
| ( Backhill's I Like It ) x ( Elisabeth Skarline Colour Ronge ) | ||||
| Z.: Popkova, CZ | ||||
| Bes.: M. u. A. Prochazka, D 31749 Auetal-Borstel | ||||
| 25 | Romantica's Filou | Vorzüglich 1, Jugend-CAC | ||
| ZB-Nr. 1048/04 - gew. 8.11.2004 - blsch. | ||||
| ( Bencleuch Bruichladdich ) x ( Romantica's Samira ) | ||||
| Z.: Dorit Eichler | ||||
| Bes.: Renate Reiche, D 58300 Wetter | ||||
| 26 | Beauty Line's Even Easy Exploit | fehlt | ||
| ZB-Nr. 325/C04 - gew. 5.9.2004 - blsch. | ||||
| ( Blue Shadow's Magic Midnight Sun ) x ( Beauty Line's Desire Dancing Dark ) | ||||
| Z.: Christina Ruppert | ||||
| Bes.: Diana Seidel, D 45721 Haltern am See | ||||
| 27 | Anw. Dt.JgdChVDH u Klub Top Gun vom Frenzer Feld | fehlt | ||
| ZB-Nr. 0150/05 - gew. 1.2.2005 - blauschimmel | ||||
| ( Courtmaster Muddy Waters ) x ( Ch. Inian Poppy vom Frenzer Feld ) | ||||
| Z.: Rita Schade | ||||
| Bes.: Rita Schade, D 54584 Feusdorf | ||||
|
Cocker Spaniel Championklasse Rüden mehrfarbige |
| 28 | Dt.Ch.(VDH) Sharon z Ruzoveho Barvinka | Vorzüglich 1, Anw.Dt.Ch.(VDH) | ||
| ZB-Nr. CLP/AC/3O721 - gew. 14.12.2001 - blauschimmel | ||||
| ( Wich Wonder Captain v Fasanenhang ) x ( Arra z Ruzoveho Barvinka ) | ||||
| Z.: B.Grepl CZ | ||||
| Bes.: C.u.F. Lindner / A. Prochazka, D 49733 Haren | ||||
| 29 | Which Wonder Titus v. Fasanenhang | fehlt | ||
| ZB-Nr. 0990-98 - gew. 29.5.1998 - orsch. | ||||
| ( Wonder Swift v. Fasanenhang ) x ( Which Wonder Flocki v, Fasanenhang ) | ||||
| Z.: J. Rivas | ||||
| Bes.: B. Ruch, D 41199 Mönchengladbach | ||||
| 30 | Dt.Ch.(VDH),Lux.Ch.,PL.C Aro's Thomas | Vorzüglich 2, Anw.Dt.Ch.Res.(VDH) | ||
| ZB-Nr. SpZb 0200/98 - gew. 14.2.1998 - blsch. | ||||
| ( Brooksong Blue Suede Shoes ) x ( Aro's Blue Mist ) | ||||
| Z.: Rodenbusch, Holzbach | ||||
| Bes.: U. Tatari, D 52159 Roetgen | ||||
|
Cocker Spaniel Zwischenklasse Rüden mehrfarbige |
| 31 | Dt.JCh. Blue Shadow's Magic Lightning Flash | Vorzüglich 2, Anw.Dt.Ch.Res.(VDH) | ||
| ZB-Nr. SCD 04/056 - gew. 13.3.2004 - blsch. | ||||
| ( Aro's Thomas ) x ( Blue Shadow's Magic Summer Melody ) | ||||
| Z.: Zielezinski, Oberhausen | ||||
| Bes.: U. Tatari, D 52159 Roetgen | ||||
| 32 | Rhenus Tony-Boy | fehlt | ||
| ZB-Nr. CSZB: 068/C04 - gew. 18.2.2004 - orangeschimmel | ||||
| ( Jelle v.d. Dollrardhoeve ) x ( Rhenus Omega ) | ||||
| Z.: M. u. D. W. Schütte; Monheim | ||||
| Bes.: Natalie Mengel, D 26937 Stadland | ||||
| 33 | Alf von der Müggenburg | Vorzüglich 1, Anw.Dt.Ch.(VDH) | ||
| ZB-Nr. 0700/04 - gew. 28.7.2004 - blauschimmel | ||||
| ( Lochdene Time Keeper ) x ( Arktis von Ester's Castle ) | ||||
| Z.: Norbert Müller | ||||
| Bes.: Norbert Müller, D 17392 Neuenkirchen | ||||
|
Cocker Spaniel Offene Klasse Rüden mehrfarbige |
| 34 | Frank vom Frenzer Feld | fehlt | ||
| ZB-Nr. SpZB 1052/98 - gew. 31.5.1998 - blsch. | ||||
| ( Joaldy Captain Morgan ) x ( Pony vom Frenzer Feld ) | ||||
| Z.: R. Schade,Feusdorf | ||||
| Bes.: A. u. B. Nieslony, D 52249 Eschweiler | ||||
| 35 | Beauty Line's Damien Dream Dancer | fehlt | ||
| ZB-Nr. 030/C01 - gew. 22.3.2001 - orsch. | ||||
| ( Mikifil Maverick ) x ( Lynwater Night Light ) | ||||
| Z.: Christina Ruppert | ||||
| Bes.: Irmhild Haase, D 46286 Dorsten | ||||
| 36 | Lucky Lips vom Rauhen Holz | fehlt | ||
| ZB-Nr. 0869/99 - gew. 24.5.1999 - blauschimmel | ||||
| ( Lennoxgrove Sadly Sober ) x ( Kisses Kim vom Rauhen Holz ) | ||||
| Z.: Doris Junge | ||||
| Bes.: Svenja Richert, D 44388 Dortmund | ||||
| 37 | Xaver vom Livendahl | Vorzüglich 1, Anw.Dt.Ch.(VDH) | ||
| ZB-Nr. SpZb 1241/00 - gew. 19.10.2000 - schwarz-weiß | ||||
| ( Atkia Crackerjakaro ) x ( Loretta vom Livendahl ) | ||||
| Z.: Wollersheim, Bad Rappenau | ||||
| Bes.: Torsten Laier, D 69253 Heiligkreuzsteinach | ||||
|
American Cocker Offene Klasse Rüden schwarz/schwarz mit loh |
| 38 | Dt.J.Ch. Kwinto's Fire of the White Peat Moor | Vorzüglich 1, Anw.Dt.Ch.(VDH), Club-CAC Res. | ||
| ZB-Nr. NHSB 2446196 - gew. 28.3.2003 - schwarz | ||||
| ( Shasra van de Mibaf's Hoeve ) x ( Fay Tigerlily of the White Peat Moor ) | ||||
| Z.: Westerhof-Ritzema, NL | ||||
| Bes.: Ingrid Post, NL 7823 GN Emmen | ||||
|
American Cocker Offene Klasse Rüden andere einfarbige |
| 39 | Dt.+Ö.JCh. Räuberlein's Sweet Brown N'Illusive |
Vorzüglich 1, Anw.Dt.Ch.(VDH), Club-CAC, Bester Rüde BOB, Best in Show |
||
| ZB-Nr. CSZB025/C04 - gew. 6.1.2004 - braun | ||||
| ( Ch.Kenara's No Illusion ) x ( Ch. Räuberlein's Sweet Georgia Brown ) | ||||
| Z.: Eitel, Ettlingen | ||||
| Bes.: V. u. R. u. C. Eitel, D 76275 Ettlingen | ||||
|
American Cocker Jugendklasse Rüden mehrfarbige |
| 40 | Forman vom Haus Gurok | fehlt | ||
| ZB-Nr. CCD O4/49O - gew. 16.12.2004 - schwarz-weiß | ||||
| ( Shadyhill N Gurok''s Jesse ) x ( Q.Chanel vom Haus Gurok ) | ||||
| Z.: H. Gurok | ||||
| Bes.: C.Lindner Lindner, D 49733 Haren | ||||
| 41 | Very Vigie Victory Star | Vorzüglich 1, Jugend-CAC | ||
| ZB-Nr. LOF 015883 - gew. 30.12.2004 - schw.-w.m.loh | ||||
| ( Räuberlein's Shooting Star ) x ( Ch.McKiernan's Irish Ale ) | ||||
| Z.: Pichard, Ch. | ||||
| Bes.: V. u. R. u. C. Eitel, D 76275 Ettlingen | ||||
|
American Cocker Championklasse Hündinnen schwarz/schwarz mit loh |
| 42 | Chicomy's One Day in Your Love | Vorzüglich 1, Anw.Dt.Ch.(VDH) | ||
| ZB-Nr. NHSB 2401019 - gew. 13.5.2002 - schwarz | ||||
| ( Lydgate Lawbreaker ) x ( Silverhall Whirlwind ) | ||||
| Z.: Weijmans, NL | ||||
| Bes.: W. Weijmans, NL 5813 BD Ysselsteyn | ||||
|
American Cocker Zwischenklasse Hündinnen schwarz/schwarz mit loh |
| 43 | Chicomy's Dance All Day | Vorzüglich 1, Anw.Dt.Ch.(VDH), Club-CAC | ||
| ZB-Nr. NHSB 2520136 - gew. 1.8.2004 - schwarz | ||||
| ( Chicomy's Make My Day ) x ( Chicomy's Saterday Night Fever ) | ||||
| Z.: Weijmans, NL | ||||
| Bes.: W. Weijmans, NL 5813 BD Ysselsteyn | ||||
|
American Cocker Offene Klasse Hündinnen schwarz/schwarz mit loh |
| 44 | Nushat's Aaliyah Dana | fehlt | ||
| ZB-Nr. 307/C04 - gew. 21.8.2004 - schwarz mit loh | ||||
| ( Ch.Higgins vom Haus Gurok ) x ( Shiny Chocray Fly Mystery ) | ||||
| Z.: Susi Melchior | ||||
| Bes.: Susi Melchior, D 24113 Molfsee | ||||
|
American Cocker Zwischenklasse Hündinnen andere einfarbige |
| 45 | Chicomy's Cheerleader | Vorzüglich 1, Anw.Dt.Ch.(VDH) | ||
| ZB-Nr. NHSB 2522121 - gew. 17.8.2004 - blond | ||||
| ( Laurent's Family Man ) x ( Chicomy's A Kind Of Magic ) | ||||
| Z.: Weijmans, NL | ||||
| Bes.: W. Weijmans, NL 5813 BD Ysselsteyn | ||||
|
American Cocker Offene Klasse Hündinnen andere einfarbige |
| 46 | Räuberlein's Kim Novak | Vorzüglich 1, Anw.Dt.Ch.(VDH), Club-CAC Res. | ||
| ZB-Nr. CSZB 130/C04 - gew. 17.3.2004 - blond | ||||
| ( Ch. Gazon's Technicolor ) x ( Ch. Ging's Apple Cider Ida ) | ||||
| Z.: Eitel, Ettlingen | ||||
| Bes.: V. u. R. u. C. Eitel, D 76275 Ettlingen | ||||
|
American Cocker Jugendklasse Hündinnen mehrfarbige |
| 47 | Anw.Dt.Jgd. Ch. Räuberlein's Winter Frost | Vorzüglich 1, Jugend-CAC, Beste Hündin | ||
| ZB-Nr. 409/C04 - gew. 26.10.2004 - rot-weiß | ||||
| ( Ch. B-Mac's Treasure Island ) x ( Ch. My Game's Made in Heaven ) | ||||
| Z.: V. u. R. u. C. Eitel | ||||
| Bes.: A. u. W. Maier, D 67363 Lustadt | ||||
|
Cocker Spaniel Jugendklasse Hündinnen einfarbige |
| 48 | Noble's Anuschka | Vorzüglich 4 | ||
| ZB-Nr. 1177/04 - gew. 16.12.2004 - schwarz | ||||
| ( Atkia Renaldo ) x ( Dolittle's Ally McBeal ) | ||||
| Z.: Edeltraud Gutsche | ||||
| Bes.: Edeltraud Gutsche, D 59073 Hamm | ||||
| 49 | Noble's Amely | fehlt | ||
| ZB-Nr. 1175/04 - gew. 16.12.2004 - schwarz | ||||
| ( Atkia Renaldo ) x ( Dolittle's Ally McBeal ) | ||||
| Z.: Edeltraud Gutsche | ||||
| Bes.: Ellen Wiggeshoff, D 59073 Hamm | ||||
| 50 | Abbadons's Allotria | fehlt | ||
| ZB-Nr. 0906/04 - gew. 27.9.2004 - rot | ||||
| ( Birchen Belshirash ) x ( Cara's Bronze Beryll ) | ||||
| Z.: D. Winter, 53894 Mechernich-Dreimühlen | ||||
| Bes.: Christine Diewald, D 54411 Hermeskeil | ||||
| 51 | Füzberki Lana | Vorzüglich 1, Jugend-CAC | ||
| ZB-Nr. 3596/05 - gew. 2.10.2004 - schwarz | ||||
| ( Jasenak Eon ) x ( Füzberki Private Dancer ) | ||||
| Z.: Dr.J.SZilagyi | ||||
| Bes.: Torsten Laier, D 69253 Heiligkreuzsteinach | ||||
| 52 | Blek Fantom Fazzi Pich | Vorzüglich | ||
| ZB-Nr. DAV 034 - gew. 6.10.2004 - rot | ||||
| ( Tripol's Fantare ) x ( Rus Irene's November News for Black Fantom ) | ||||
| Z.: M.A. Grigorieva | ||||
| Bes.: Jutta Meyer, D 31860 Emmerthal | ||||
| 53 | Joice von Frenke | Vorzüglich 3 | ||
| ZB-Nr. 420/C04 - gew. 11.12.2004 - schwarz | ||||
| ( Jack vom Steinbrink ) x ( Harmoney von Frenke ) | ||||
| Z.: Jutta Meyer | ||||
| Bes.: Jutta Meyer, D 31860 Emmerthal | ||||
| 54 | Yamuna von den Alten Eichen | fehlt | ||
| ZB-Nr. SpZb 1102/04 - gew. 30.11.2004 - schwarz | ||||
| ( Sheerclever Without a Trace ) x ( Yeo Tawny Black Petrs ) | ||||
| Z.: Blöcker,Großenaspe | ||||
| Bes.: Ursula Köhne, D 27801 Dötlingen | ||||
| 55 | Tajmahal Indian Maharani | Vorzüglich 2, Club Jugend-CAC Res. | ||
| ZB-Nr. Loe1492377 - gew. 6.11.2004 - rot | ||||
| ( Tajmahal Starlight Ride ) x ( Tajmahal Indian Charm ) | ||||
| Z.: S. Kiesow | ||||
| Bes.: Yvonne Heinze, D 63916 Amorbach | ||||
|
Cocker Spaniel Championklasse Hündinnen einfarbige |
| 56 | Dt CH VDH, CH Lux Xarah vom Odenwald | Vorzüglich 1, Anw.Dt.Ch.(VDH), Club-CAC, Beste Hündin | ||
| ZB-Nr. 1011/01 - gew. 25.6.2001 - schwarz | ||||
| ( Jolly Joker of Bloodline ) x ( Gessa D'Aran Sugar Sintra ) | ||||
| Z.: Y. Heinze | ||||
| Bes.: Yvonne Heinze, D 63916 Amorbach | ||||
|
Cocker Spaniel Zwischenklasse Hündinnen einfarbige |
| 57 | Julia vom Strootbach | Sehr Gut 1 | ||
| ZB-Nr. 161/C04 - gew. 9.5.2004 - rot | ||||
| ( Pedro vom Vehrter Berg ) x ( Zindy von der Hohnhorst ) | ||||
| Z.: Sabine Ringkamp | ||||
| Bes.: Sabine Ringkamp, D 49744 Geeste-Dalum | ||||
| 58 | Ankes von Roohan | Sehr Gut 2 | ||
| ZB-Nr. 263/C04 - gew. 18.7.2004 - | ||||
| ( Aro's Love Me Tender ) x ( Maro's Tonja ) | ||||
| Z.: Marion Hauser | ||||
| Bes.: Marion u. Tino Hauser, D 68647 Biblis | ||||
| 59 | Jgd-Ch.Klub,Bundesjgdsgr Galatea von der Alten Hallig | fehlt | ||
| ZB-Nr. 0671/04 - gew. 3.6.2004 - schwarz-loh | ||||
| ( Z'Billy Boy du Domaine d'Haisha ) x ( Cosima von der Alten Hallig ) | ||||
| Z.: Stephan Höhne | ||||
| Bes.: Stephan Höhne, D 25899 Galmsbüll | ||||
|
Cocker Spaniel Offene klasse Hündinnen einfarbige |
| 60 | Hanny vom Strootbach | Sehr Gut 1 | ||
| ZB-Nr. 114/C02 - gew. 14.5.2002 - zobel | ||||
| ( Pedro vom Vehrter Berg ) x ( Fabiola von Frenke ) | ||||
| Z.: Sabine Ringkamp | ||||
| Bes.: Sabine Ringkamp, D 49744 Geeste-Dalum | ||||
| 61 | Birchen Bishdariel | fehlt | ||
| ZB-Nr. N:H:S:B 2478292 - gew. 12.10.2003 - schw.m.loh | ||||
| ( Birchen Belshirash ) x ( Birchen Bonny Lass ) | ||||
| Z.: A, Kuiper; NL-6005 Rh Weert | ||||
| Bes.: Dorothea Winter, D 53894 Mechernich-Dreimühlen | ||||
| 62 | Zara von der Sonnenau | Sehr Gut 2 | ||
| ZB-Nr. CSZB 087/C02 - gew. 5.5.2002 - schw.m.loh | ||||
| ( Maxim v.d. Dollardhoeve ) x ( Ocka von der Sonenau ) | ||||
| Z.: Spoo, Bad Zwischenahn | ||||
| Bes.: Wolfgang Spoo, D 26160 Bad Zwischenahn | ||||
|
Cocker Spaniel Jugendklasse Hündinnen mehrfarbige |
| 63 | Anw. Dt.JgdChVDH u Klub Showtime vom Frenzer Feld | fehlt | ||
| ZB-Nr. 1067/04 - gew. 15.11.2004 - blauschimmel | ||||
| ( Ch. Zachary vom Frenzer Feld ) x ( Ch. Elijah vom Frenzer Feld ) | ||||
| Z.: Rita Schade | ||||
| Bes.: Rita Schade, D 54584 Feusdorf | ||||
|
Cocker Spaniel Championklasse Hündinnen mehrfarbige |
| 64 | DtJgdCh,DtCh VDH,Klubsgr Over and Over Again vom Frenzer Feld | fehlt | ||
| ZB-Nr. 1515/02 - gew. 24.11.2002 - blauschimmel | ||||
| ( Ch. Tears of Joy Little Sunshine ) x ( Ch. Scarlett vom Frenzer Feld ) | ||||
| Z.: Rita Schade | ||||
| Bes.: Rita Schade, D 54584 Feusdorf | ||||
| 65 | JCh.Lux. Dt.Ch.VDH, Dt.C Romantica's Samira | fehlt | ||
| ZB-Nr. 1483/98 - gew. 4.8.1998 - blauschimmel | ||||
| ( Salabah Superman ) x ( Romantica's Nefertari ) | ||||
| Z.: Dorit Eichler | ||||
| Bes.: Dorit Eichler, D 58644 Iserlohn | ||||
|
Cocker Spaniel Zwischenklasse Hündinnen mehrfarbige |
| 66 | Ilona vom alten Jäger | Sehr Gut 1 | ||
| ZB-Nr. 0559/04 - gew. 25.5.2004 - orsch. | ||||
| ( Cardamine Dollard Boy ) x ( Heidje vom alten Jäger ) | ||||
| Z.: M. u. R. Frilling | ||||
| Bes.: Sabine Ringkamp, D 49744 Geeste-Dalum | ||||
| 67 | Dt.&Lux.Jgd.Ch. Ingrid's I'm the Princess of Classic Line | fehlt | ||
| ZB-Nr. 0387/04 - gew. 4.4.2004 - orange | ||||
| ( Ingrid's Claudio of Classic Line ) x ( Ingrid's Gwendy of Classic Line ) | ||||
| Z.: Ingrid Matzke | ||||
| Bes.: Ingrid Matzke, D 58762 Altena | ||||
|
Cocker Spaniel Offene klasse Hündinnen mehrfarbige |
| 68 | Jane vom Delme-Grund | Sehr Gut 1 | ||
| ZB-Nr. SpZb 0107/03 - gew. 17.2.2003 - blsch. | ||||
| ( Cardamine Cream Soda ) x ( Gigi vom Delme-Grund ) | ||||
| Z.: Ciomber, Delmenhorst | ||||
| Bes.: U. Düvel u. R.M. Ciomber, D 49401 Damme | ||||
| 69 | Sailormoon's Dream Star Gipsy Rose | fehlt | ||
| ZB-Nr. 077C01 - gew. 26.5.2001 - blauschimmel | ||||
| ( King of Love vom Rauhen Holz ) x ( Joy vom Schnepfengrund ) | ||||
| Z.: Beate Spiech | ||||
| Bes.: Beate Spiech, D 45327 Essen | ||||
| 70 | Sailormoon's Falling Star Flo | fehlt | ||
| ZB-Nr. 143/C02 - gew. 20.6.2002 - braunschimmel mit loh | ||||
| ( Blue Shadow's Magic Midnight Sun ) x ( Aisha von Hohenstein ) | ||||
| Z.: Beate Spiech | ||||
| Bes.: Beate Spiech, D 45327 Essen | ||||
| 71 | Chrystal Flower of Blue Moonlight Shadow | fehlt | ||
| ZB-Nr. 03/244 - gew. 8.8.2003 - blauschimmel | ||||
| ( A Fighter vom Rauhen Holz ) x ( Ashton Under Lyen of Blue Moonlight Shadow ) | ||||
| Z.: Marion Sätzer | ||||
| Bes.: Carola Cramer, D 27419 Klein Meckelsen | ||||
| 72 | Anw.Dt.JCh,Anw.Dt.ChVDH Romantica's Chakira | fehlt | ||
| ZB-Nr. 1141/03 - gew. 5.9.2003 - schwarz-weiß | ||||
| ( Ingrid's Claudio of Classic Line ) x ( Romantica's Nefertari ) | ||||
| Z.: Dorit Eichler | ||||
| Bes.: Dorit Eichler, D 58644 Iserlohn | ||||
|
_________________________________________________
allen ausgezeichneten Cocker- Besitzern zu den hervorragenden Leistungen ihrer Hunde und dem Erfolg der züchterischen Arbeit.
|